3èmes BOUCLES DE KIN

15, 16 et 17 novembre 2002

CLASSEMENT GENERAL AUTOS

Noms Prénom       Général Diff. préc. Diff. 1er
1 V.D.K./Lashet Jean-Marc/marc Land Rover 5.300 cc Ess 06:11:57    
2 Huyghe/Ballarin Patrick/marco ISUZU Pick up 3.100 cc turbo D 06:16:46 00:04:49 00:04:49
3 Gillet/Bernimolin Vincent/charles Land Cruiser 4.500 cc Ess 06:22:12 00:05:26 00:10:15
4 Iseboot/Letertre Yvan/Bertrand Nissan Patrol 3.000 cc Ess 07:49:51 01:27:40 01:37:55
5 Kara Zafar Land Cruiser 4.200 cc turbo D 08:30:55 00:41:04 02:18:58
6 Rotenberg Nicola Land Cruiser 4.200 cc turbo D 11:01:37 02:30:42 04:49:40
7 Cagnetti Pierre Nissan Patrol 4.500 cc Ess 11:17:18 00:15:41 05:05:21
8 Watuwila Sala Range Rover 4.200 cc Ess 13:30:24 02:13:07 07:18:27
9 Argazzi/Argazzi Eduardo/Ricardo Toyota Pick up 4.500 cc Ess AB    
10 Broze/Georges Christian/Willy Toyota Land-Cruiser 2.000 cc Ess AB    

CLASSEMENT GENERAL MOTOS

          Général Diff. préc. Diff. 1er
1 Devos Didier Suzuki DR400 4T 05:51:57    
2 Fosse Patrick Gas Gas 300 2T 05:57:26 00:05:30 00:05:30
3 Karatanasis Théo KTM 520SX 4T 06:17:42 00:20:15 00:25:45
4 Dacruz Fred Yamaha YZ420F 4T 06:24:12 00:06:31 00:32:16
5 Simon Yannick Suzuki DR400 4T 07:24:27 01:00:15 01:32:30
6 Godart Bruno Honda XR400 4T 07:31:22 00:06:55 01:39:25
7 Lejeune Jean-Pierre Yamaha YZ 400 4T      

Pour les classements détaillés (fichier EXCEL), cliquez ici.