Course de côte de Ma vallée - Samedi 23 juin 2001

 

Classement général voiture
    Cumul   Meilleurs
  1/2 1/3 2/3 Temps
9 Devos Didier 0:04:31 0:04:30 0:04:31 0:04:30
3 Argazzi Edos 0:04:33 0:04:31 0:04:32 0:04:31
4 Deletaille Marco 0:04:35 0:04:33 0:04:32 0:04:32
8 VDK Jean-Marc 0:04:38 0:04:36 0:04:36 0:04:36
2 Lejeune Jean-Pierre 0:04:42 0:04:40 0:04:42 0:04:40
5 Brose Christian 0:04:44 0:04:43 0:04:47 0:04:43
1 Devos Thierry 0:04:52 0:04:50 0:04:52 0:04:50
7 Lancelot Patrick     0:04:53 0:04:53
10 Dreze Charles-Henri 0:05:03 0:05:02 0:05:01 0:05:01
3 Kara Zaf 0:05:05 0:05:14 0:05:15 0:05:05
         
Classement général moto (125cc. Et plus)
    Cumul   Meilleurs
  1/2 1/3 2/3 Temps
40 Brun Alex     0:03:59 0:03:59
27 Argazzi Edos 0:04:06 0:04:05 0:04:01 0:04:01
36 Thomas 0:04:14 0:04:12 0:04:10 0:04:10
11 Peiffer Edmond 0:04:13 0:04:14 0:04:11 0:04:11
3 Fosse Patrick 0:04:15 0:04:14 0:04:17 0:04:14
39 Dacruz frédéric 0:04:28 0:04:21 0:04:17 0:04:17
10 Karathanassis Théo 0:04:24 0:04:27 0:04:27 0:04:24
22 Lejeune Jean-Pierre 0:04:28 0:04:26 0:04:26 0:04:26
33 Deletaille Marco 0:04:27 0:04:28 0:04:27 0:04:27
15 Maraite Sébastien 0:04:32 0:04:32 0:04:28 0:04:28
8 Laubscher Henning 0:04:42 0:04:53 0:04:45 0:04:42
20 Hotelet Xavier 0:04:55 0:04:53 0:04:46 0:04:46
37 Daniel 0:05:50 0:05:44 0:04:52 0:04:52
19 Douarte Nelson 0:08:28 0:05:46 0:07:38 0:05:46
         
Classement général moto (moins de 125cc.)
    Cumul   Meilleurs
  1/2 1/3 2/3 Temps
14 Munshi Yascine 0:04:54 0:05:31 0:05:25 0:04:54
12 de Mareuil Lionel 0:06:16 0:06:20 0:06:00 0:06:00
9 Kara Malik 0:07:26 0:07:11 0:07:31 0:07:11